Statistik Togel Maryland Evening Sejak 2026-06-06
Pastikan data pasaran Maryland Evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Memuat Statistik 2D...
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 1 | 61*55*07 | 3 |
| 2 | 92*58 | 2 |
| 3 | 62*86*23*27*66*79*87*56*96*18*46*09*70*32 | 14 |
| 4 | 50*15*52*99*12*31*65*43*16*00*21*80*08*30*60*20*35*72*93*01*94*78*69*71*17*85*04*34*03*36*06*73 | 32 |
| 5 | 77*37*28*48*64*63*68*19*53*75*29*42*59*40*14*05*26*76*47*39*54*89*97*33*22*02 | 26 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 0 | 10*11*13*24*25*38*41*44*45*49*51*57*67*74*81*82*83*84*88*90*91*95*98 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 1 | 36 | 1 |
| 2 | 15*90*76*20*31 | 5 |
| 3 | 69*99*83*68*42*51*27*66*84*63*45*17*00*80*10*43*85*13 | 18 |
| 4 | 46*96*91*47*02*86*38*62*92*12*18*95*67*05*09*35*23*21*89*07*94*59 | 22 |
| 5 | 55*11*56*34*32*65*88*50*79*58*25*60*77*04*30*26*57*97*82*40*41*64*39*78*73*37*28*24*87*53*52*70 | 32 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 0 | 01*03*06*08*14*16*19*22*29*33*44*48*49*54*61*71*72*74*75*81*93*98 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 1 | 91*72 | 2 |
| 2 | 56*43 | 2 |
| 3 | 94*19*31*69*58*98*35*73*36*38*83*84*34*29*23*97*28*65 | 18 |
| 4 | 59*55*76*11*60*64*00*99*53*32*26*48*15*09*12*86*74*46*40*82*51*92*78*30*89*01 | 26 |
| 5 | 24*79*07*47*93*88*71*57*85*22*90*06*67*33*66*70*18*44*13*50*16*41*87*81*37*95*08*96*02*80*61 | 31 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 0 | 03*04*05*10*14*17*20*21*25*27*39*42*45*49*52*54*62*63*68*75*77 | 21 |
| As |
| 0 | 10 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 21 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 22 x |
| Cop |
| 0 | 12 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 18 x |
| Kepala |
| 0 | 22 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 14 x |
| Ekor |
| 0 | 16 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 23 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 15 x |