Pola Dasar Texas Night Terupdate 2026
Pola Dasar Texas Night
Statistik Pola Dasar Texas Night meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5329 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5657 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 4469 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 6503 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1184 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5931 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3903 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4990 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7075 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9646 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 9104 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 5144 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3532 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1316 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9521 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2017 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2992 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3001 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 3263 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2774 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0352 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3354 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7053 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8727 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2708 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 9750 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5099 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6899 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4903 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4730 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
COP Digit 2
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
20 (66.7%)
Genap
10 (33.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
EKOR Digit 4
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
3 (10%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
3 (10%)
Homo
12 (40%)
Silang
18 (60%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
20 (66.7%)
Genap
10 (33.3%)
ANOMALI KESEIMBANGAN
Ditemukan 8 ketidakseimbangan (>60% dominasi):
- Pada Besar/Kecil EKOR, Kecil mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Besar hanya 36.7% (11x).
- Pada Ganjil/Genap AS, Ganjil mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Genap hanya 40% (12x).
- Pada Ganjil/Genap COP, Ganjil mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Genap hanya 33.3% (10x).
- Pada Tengah/Tepi DEPAN, Tengah mendominasi dengan 70% (21x), sedangkan Tepi hanya 30% (9x).
- Pada Homo/Silang BELAKANG, Silang mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Homo hanya 40% (12x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap TENGAH, Ganjil mendominasi dengan 73.3% (22x), sedangkan Genap hanya 26.7% (8x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap BELAKANG, Ganjil mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Genap hanya 33.3% (10x).
- Pada Jumlah Besar/Kecil TENGAH, Besar mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Kecil hanya 33.3% (10x).

































































