Pola Dasar Pcso Terupdate 2026
Pola Dasar Pcso
Statistik Pola Dasar Pcso meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 4017 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2741 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2625 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5610 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 2770 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6958 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7179 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6487 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 0809 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4892 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5211 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0821 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0974 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 6569 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 6834 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8233 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3216 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8661 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4170 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4048 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 6553 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7970 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1384 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 9056 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1366 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3885 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1183 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3289 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 6232 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2884 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
COP Digit 2
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
EKOR Digit 4
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
15 (50%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
17 (56.7%)
Silang
13 (43.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
16 (53.3%)
Kembar
3 (10%)
Homo
9 (30%)
Silang
21 (70%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
ANOMALI KESEIMBANGAN
Ditemukan 7 ketidakseimbangan (>60% dominasi):
- Pada Besar/Kecil KEPALA, Besar mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Kecil hanya 40% (12x).
- Pada Ganjil/Genap AS, Genap mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Ganjil hanya 36.7% (11x).
- Pada Ganjil/Genap COP, Genap mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Ganjil hanya 40% (12x).
- Pada Tengah/Tepi DEPAN, Tengah mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Tepi hanya 33.3% (10x).
- Pada Tengah/Tepi TENGAH, Tepi mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Tengah hanya 33.3% (10x).
- Pada Homo/Silang BELAKANG, Silang mendominasi dengan 70% (21x), sedangkan Homo hanya 30% (9x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap TENGAH, Ganjil mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Genap hanya 33.3% (10x).

































































