Pola Dasar Oregon 10:00 Wib Terupdate 2026
Pola Dasar Oregon 10:00 Wib
Statistik Pola Dasar Oregon 10:00 Wib meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1107 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7092 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5366 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5845 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2957 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8400 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2874 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5610 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1432 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4764 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 0638 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7560 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 4597 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0808 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 3530 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 2106 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7820 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6173 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6550 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6653 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0353 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5956 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 9253 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3628 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7364 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9315 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 2628 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 4909 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6915 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1132 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
COP Digit 2
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
EKOR Digit 4
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
17 (56.7%)
Kempis
10 (33.3%)
Kembar
3 (10%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
12 (40%)
Kempis
16 (53.3%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
18 (60%)
Silang
12 (40%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
ANOMALI KESEIMBANGAN
Ditemukan 6 ketidakseimbangan (>60% dominasi):
- Pada Besar/Kecil COP, Besar mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Kecil hanya 40% (12x).
- Pada Ganjil/Genap EKOR, Genap mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Ganjil hanya 36.7% (11x).
- Pada Tengah/Tepi DEPAN, Tengah mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Tepi hanya 40% (12x).
- Pada Tengah/Tepi BELAKANG, Tengah mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Tepi hanya 36.7% (11x).
- Pada Homo/Silang BELAKANG, Homo mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Silang hanya 40% (12x).
- Pada Jumlah Besar/Kecil TENGAH, Besar mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Kecil hanya 40% (12x).

































































