Pola Dasar Oregon 07:00 Wib Terupdate 2026
Pola Dasar Oregon 07:00 Wib
Statistik Pola Dasar Oregon 07:00 Wib meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8792 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8357 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 8387 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 1454 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8985 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9066 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9491 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 5615 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2998 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5833 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5522 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1590 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9448 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 7674 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0873 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 3493 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5156 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1719 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 3738 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0266 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 9406 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 4322 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5942 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 7585 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5571 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 6746 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 0207 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4387 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 0235 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8279 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
EKOR Digit 4
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
15 (50%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
18 (60%)
Silang
12 (40%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
ANOMALI KESEIMBANGAN
Ditemukan 9 ketidakseimbangan (>60% dominasi):
- Pada Besar/Kecil AS, Besar mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Kecil hanya 40% (12x).
- Pada Besar/Kecil KEPALA, Besar mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Kecil hanya 40% (12x).
- Pada Besar/Kecil EKOR, Besar mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Kecil hanya 40% (12x).
- Pada Tengah/Tepi DEPAN, Tepi mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Tengah hanya 40% (12x).
- Pada Tengah/Tepi TENGAH, Tengah mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Tepi hanya 33.3% (10x).
- Pada Homo/Silang BELAKANG, Homo mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Silang hanya 40% (12x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap DEPAN, Genap mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Ganjil hanya 36.7% (11x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap TENGAH, Genap mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Ganjil hanya 36.7% (11x).
- Pada Jumlah Besar/Kecil DEPAN, Kecil mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Besar hanya 40% (12x).

































































