Pola Dasar Kentucky Evening Terupdate 2026
Pola Dasar Kentucky Evening
Statistik Pola Dasar Kentucky Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0600 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2860 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 9440 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2022 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 6733 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7664 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 9422 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 9345 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6511 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2758 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6838 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5153 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 1571 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 2879 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3843 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4926 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 1762 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2842 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5860 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8009 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2326 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2428 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5920 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5648 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 1753 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1982 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 5593 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1493 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 3865 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5893 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
COP Digit 2
Besar
21 (70%)
Kecil
9 (30%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
EKOR Digit 4
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
21 (70%)
Kempis
8 (26.7%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
9 (30%)
Kempis
16 (53.3%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
24 (80%)
Silang
6 (20%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
ANOMALI KESEIMBANGAN
Ditemukan 9 ketidakseimbangan (>60% dominasi):
- Pada Besar/Kecil COP, Besar mendominasi dengan 70% (21x), sedangkan Kecil hanya 30% (9x).
- Pada Besar/Kecil EKOR, Kecil mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Besar hanya 33.3% (10x).
- Pada Ganjil/Genap KEPALA, Genap mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Ganjil hanya 36.7% (11x).
- Pada Tengah/Tepi BELAKANG, Tengah mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Tepi hanya 36.7% (11x).
- Pada Homo/Silang TENGAH, Homo mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Silang hanya 33.3% (10x).
- Pada Homo/Silang BELAKANG, Homo mendominasi dengan 80% (24x), sedangkan Silang hanya 20% (6x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap DEPAN, Genap mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Ganjil hanya 36.7% (11x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap BELAKANG, Genap mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Ganjil hanya 36.7% (11x).
- Pada Jumlah Besar/Kecil DEPAN, Kecil mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Besar hanya 40% (12x).

































































