Pola Dasar Japan Terupdate 2026
Pola Dasar Japan
Statistik Pola Dasar Japan meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 6873 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 0051 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8210 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 2381 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1838 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2064 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 1571 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 7169 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6878 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2164 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7712 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 1596 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4539 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7576 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 2469 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 0819 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4482 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4658 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1837 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 8233 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0324 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3920 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2514 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3985 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2316 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5881 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4812 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5309 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4689 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8862 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
COP Digit 2
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
EKOR Digit 4
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
19 (63.3%)
Kempis
7 (23.3%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
21 (70%)
Silang
9 (30%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
15 (50%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
20 (66.7%)
Genap
10 (33.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
ANOMALI KESEIMBANGAN
Ditemukan 7 ketidakseimbangan (>60% dominasi):
- Pada Besar/Kecil AS, Kecil mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Besar hanya 33.3% (10x).
- Pada Besar/Kecil COP, Besar mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Kecil hanya 40% (12x).
- Pada Ganjil/Genap AS, Genap mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Ganjil hanya 36.7% (11x).
- Pada Tengah/Tepi DEPAN, Tepi mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Tengah hanya 40% (12x).
- Pada Homo/Silang DEPAN, Homo mendominasi dengan 70% (21x), sedangkan Silang hanya 30% (9x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap DEPAN, Ganjil mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Genap hanya 33.3% (10x).
- Pada Jumlah Besar/Kecil TENGAH, Besar mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Kecil hanya 40% (12x).

































































