Pola Dasar Illinois Midday Terupdate 2026
Pola Dasar Illinois Midday
Statistik Pola Dasar Illinois Midday meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 6409 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 7428 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 3778 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0792 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7451 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5858 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7187 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3357 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5496 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2611 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1597 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0987 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6450 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0769 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1651 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 8291 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 5339 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 4945 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6335 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6833 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4631 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1043 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5145 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2254 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0152 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7200 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4989 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 6937 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 3607 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0448 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
COP Digit 2
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
EKOR Digit 4
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
20 (66.7%)
Genap
10 (33.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
16 (53.3%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
3 (10%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
ANOMALI KESEIMBANGAN
Ditemukan 8 ketidakseimbangan (>60% dominasi):
- Pada Besar/Kecil EKOR, Besar mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Kecil hanya 40% (12x).
- Pada Ganjil/Genap KEPALA, Ganjil mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Genap hanya 40% (12x).
- Pada Ganjil/Genap EKOR, Ganjil mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Genap hanya 33.3% (10x).
- Pada Tengah/Tepi DEPAN, Tengah mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Tepi hanya 33.3% (10x).
- Pada Tengah/Tepi BELAKANG, Tengah mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Tepi hanya 40% (12x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap TENGAH, Genap mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Ganjil hanya 36.7% (11x).
- Pada Jumlah Besar/Kecil TENGAH, Besar mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Kecil hanya 36.7% (11x).
- Pada Jumlah Besar/Kecil BELAKANG, Besar mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Kecil hanya 36.7% (11x).

































































