Pola Dasar Hongkong Lotto Terupdate 2026
Pola Dasar Hongkong Lotto
Statistik Pola Dasar Hongkong Lotto meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2431 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7071 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4650 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0971 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3280 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 2349 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2871 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 0944 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5577 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5572 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2381 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2143 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1820 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2194 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 5621 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 4572 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9998 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5422 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2256 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4916 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0809 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4526 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5895 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0413 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9725 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4414 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2683 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 9125 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0652 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1188 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
9 (30%)
Kecil
21 (70%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
COP Digit 2
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
EKOR Digit 4
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
17 (56.7%)
Kempis
7 (23.3%)
Kembar
6 (20%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
9 (30%)
Kempis
17 (56.7%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
21 (70%)
Kecil
9 (30%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
ANOMALI KESEIMBANGAN
Ditemukan 7 ketidakseimbangan (>60% dominasi):
- Pada Besar/Kecil AS, Kecil mendominasi dengan 70% (21x), sedangkan Besar hanya 30% (9x).
- Pada Besar/Kecil EKOR, Kecil mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Besar hanya 36.7% (11x).
- Pada Ganjil/Genap AS, Genap mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Ganjil hanya 40% (12x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap DEPAN, Ganjil mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Genap hanya 36.7% (11x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap TENGAH, Ganjil mendominasi dengan 70% (21x), sedangkan Genap hanya 30% (9x).
- Pada Jumlah Besar/Kecil TENGAH, Besar mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Kecil hanya 40% (12x).
- Pada Jumlah Besar/Kecil BELAKANG, Besar mendominasi dengan 70% (21x), sedangkan Kecil hanya 30% (9x).

































































