Pola Dasar Georgia Evening Terupdate 2026
Pola Dasar Georgia Evening
Statistik Pola Dasar Georgia Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 9371 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 0442 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2271 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1736 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8246 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 5927 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4773 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1085 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 8186 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8630 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6807 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9165 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9380 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 1212 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 2446 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 0922 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1890 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2631 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0186 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0040 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9550 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0997 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0441 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2489 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 8905 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8044 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6290 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9943 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2118 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9914 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
COP Digit 2
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
EKOR Digit 4
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
15 (50%)
Kempis
11 (36.7%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
20 (66.7%)
Silang
10 (33.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
10 (33.3%)
Kempis
18 (60%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
20 (66.7%)
Kecil
10 (33.3%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
ANOMALI KESEIMBANGAN
Ditemukan 7 ketidakseimbangan (>60% dominasi):
- Pada Ganjil/Genap AS, Genap mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Ganjil hanya 36.7% (11x).
- Pada Tengah/Tepi DEPAN, Tepi mendominasi dengan 83.3% (25x), sedangkan Tengah hanya 16.7% (5x).
- Pada Tengah/Tepi TENGAH, Tepi mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Tengah hanya 40% (12x).
- Pada Homo/Silang DEPAN, Homo mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Silang hanya 33.3% (10x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap DEPAN, Ganjil mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Genap hanya 40% (12x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap BELAKANG, Ganjil mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Genap hanya 36.7% (11x).
- Pada Jumlah Besar/Kecil BELAKANG, Besar mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Kecil hanya 33.3% (10x).

































































