Pola Dasar Connecticut Night Terupdate 2026
Pola Dasar Connecticut Night
Statistik Pola Dasar Connecticut Night meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 4325 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9040 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1270 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3266 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 3621 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5169 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0041 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0766 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 9767 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6336 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3671 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3671 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2705 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0819 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9235 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3560 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2717 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0841 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4748 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 2827 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4719 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 9844 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 6373 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6113 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6496 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 6652 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4663 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0665 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9209 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2530 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
COP Digit 2
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
16 (53.3%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
11 (36.7%)
Silang
19 (63.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
3 (10%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
20 (66.7%)
Kecil
10 (33.3%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
ANOMALI KESEIMBANGAN
Ditemukan 14 ketidakseimbangan (>60% dominasi):
- Pada Besar/Kecil AS, Kecil mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Besar hanya 36.7% (11x).
- Pada Besar/Kecil COP, Besar mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Kecil hanya 40% (12x).
- Pada Ganjil/Genap AS, Genap mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Ganjil hanya 40% (12x).
- Pada Ganjil/Genap EKOR, Ganjil mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Genap hanya 36.7% (11x).
- Pada Tengah/Tepi DEPAN, Tengah mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Tepi hanya 40% (12x).
- Pada Tengah/Tepi TENGAH, Tengah mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Tepi hanya 40% (12x).
- Pada Tengah/Tepi BELAKANG, Tengah mendominasi dengan 70% (21x), sedangkan Tepi hanya 30% (9x).
- Pada Homo/Silang DEPAN, Silang mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Homo hanya 36.7% (11x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap DEPAN, Ganjil mendominasi dengan 63.3% (19x), sedangkan Genap hanya 36.7% (11x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap TENGAH, Genap mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Ganjil hanya 40% (12x).
- Pada Jumlah Ganjil/Genap BELAKANG, Ganjil mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Genap hanya 40% (12x).
- Pada Jumlah Besar/Kecil DEPAN, Besar mendominasi dengan 66.7% (20x), sedangkan Kecil hanya 33.3% (10x).
- Pada Jumlah Besar/Kecil TENGAH, Kecil mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Besar hanya 40% (12x).
- Pada Jumlah Besar/Kecil BELAKANG, Besar mendominasi dengan 60% (18x), sedangkan Kecil hanya 40% (12x).

































































