Android
Download APK ANGKANET Bebas Nawala & Lancar Tanpa VPN
LIVE DRAW SEDANG BERLANGSUNG!

Keluaran Oregon 10:00 Wib Terupdate 2026

Keluaran Oregon 10:00 Wib dalam format teks polos โ€” ringan, cepat dimuat, dan mudah disalin (copy-paste) ke aplikasi atau catatan pribadi. Tersedia 2135 result sejak 2022-01-01. Tampilan ini tidak menggunakan warna sehingga lebih hemat data dan lebih cepat dibanding versi Paito Warna.

6632 8871 7791 0924 9975 5491 8483
8492 9639 7292 9300 6449 6463 3393
7519 4468 3578 3976 2652 6347 3051
9360 9799 4731 9080 3222 4460 1018
3385 5174 7976 8219 1903 7427 1755
7029 2143 0144 1342 2801 2801 7952
6026 0184 2796 1152 7628 2555 2388
4390 1416 1726 4418 6222 9588 4599
4762 5105 7646 5933 6876 6734 3622
1146 2277 6283 0847 9641 1947 8177
3421 1019 6065 2514 2084 1043 9916
1239 9736 5834 9084 1414 9370 2205
9166 4981 1583 6623 5633 1951 0412
9371 6202 1238 6690 6987 3323 1431
8523 4696 6410 2997 3139 8664 4564
0293 7965 8058 8593 1222 2371 1766
5505 6726 7066 7622 9663 7814 1624
8392 9389 6558 8149 9950 1303 4569
3312 8614 0742 3906 3317 4447 0363
6263 1867 4393 3376 7928 1297 9961
9497 5849 8954 4425 2938 7973 3074
8778 2290 1456 3762 1638 2530 7088
2955 0501 6142 7791 6438 0706 7535
2467 9621 6618 2007 5177 9769 1691
5649 8906 0003 0252 8179 8238 4585
7642 8278 6113 1050 3310 8890 1979
3843 9239 9398 0383 8062 8455 1066
9569 5332 9993 0558 0082 8267 3938
5035 6017 6949 0646 0813 1207 3240
7379 6717 7147 0259 4509 7057 2047
0333 2459 9849 8436 4545 4354 1730
3939 4393 4716 0617 4854 6750 8162
6278 6958 8225 0749 4550 2858 0620
9649 3454 7010 5328 5143 5313 5794
9348 7346 3574 7559 8037 2986 8245
4976 9124 9484 7507 5104 8889 2617
8284 6473 1173 6540 4640 3988 6380
7730 8688 3548 8998 0526 7247 3924
7049 1329 4109 3165 7071 9190 1191
6874 9568 7686 4406 7583 9746 2968
3931 4895 9497 1444 8203 4617 1942
9194 5452 8713 5232 3370 4283 6855
0322 1936 1997 9670 0394 1362 2203
0368 2087 0031 4333 0357 7231 4179
4242 9493 4204 6282 3235 4219 8010
7342 2176 4928 9881 5633 9893 4625
8281 2484 4951 5435 7980 5215 9207
3242 1497 0222 9618 3517 0900 5546
9991 1761 1363 9935 2095 5914 9525
4688 8954 2647 0203 5227 2343 8337
2841 9182 4559 6421 8932 8137 0952
8876 0821 9337 5222 3103 0909 8282
5485 8420 8198 3513 9281 5198 2391
4718 6928 3063 1296 0820 8129 4520
9751 8372 2316 8308 9249 2435 7843
9425 7639 5029 7470 8256 3594 1554
1440 4693 1297 9203 1579 7054 4044
3017 8318 2535 9676 0383 7382 5347
0311 1888 3135 3133 4061 7974 0783
0746 0875 4779 1650 6279 5776 4335
1876 2252 9133 3577 6673 6860 6153
9338 7595 0216 5101 5497 3953 6151
3868 8905 1404 5142 9020 3901 3582
5084 6930 1205 3060 1118 7021 8590
3149 9042 9291 3603 5399 9673 7680
6018 3147 5916 6546 3338 3179 9840
4346 0763 3679 7815 1117 7967 8261
1315 9480 4506 3871 1496 9433 5550
9196 6373 4979 9550 1132 2170 4564
4220 4479 1833 4474 4476 0451 8654
1136 8676 1845 6606 9612 5235 7856
0034 7240 0522 3920 3482 1433 5000
1490 8331 8200 7171 5010 5438 7473
9466 1073 6018 1677 9508 6368 8693
7872 3698 7581 5788 2403 2852 9168
5720 8444 8396 8167 6765 9167 8411
1810 7398 1974 8919 4938 4679 9463
8215 6259 9664 0783 8917 5314 8419
2675 3419 4094 4907 2400 9354 0584
0515 9604 5661 7915 2664 9362 5030
3313 3202 8814 9837 2616 6863 9823
3022 7159 9879 7982 6245 7812 4622
9287 8927 6164 0339 4884 2584 2831
9816 2987 1988 3494 3579 3440 0966
4156 6413 7460 3814 2379 8887 1996
8091 6852 5673 6734 2051 6534 8336
6824 0216 4746 7430 8396 5621 8394
4976 1281 2426 3634 5801 0016 7036
7385 8764 7130 1577 0670 0298 0380
9632 3030 2145 0350 2569 3728 8283
9037 2277 6751 6611 0694 2663 0286
4416 6176 6539 7130 9765 9899 2541
3861 2933 5954 2133 1718 5746 8586
4835 9684 5566 5733 1007 8054 5168
3231 6993 3566 0802 5073 3946 7365
5128 7008 0248 9136 4184 8089 1006
8353 1456 7141 7790 5419 1571 0592
6342 3055 6306 8552 3715 6343 4608
8485 3657 1991 9977 4576 4958 8572
7037 8450 4986 8960 3158 9343 7942
3622 8412 0205 2440 7676 2435 9032
7670 6962 8473 7898 3418 8445 5415
2938 2358 7550 2216 5929 2968 6825
2636 2030 8076 1918 9762 9367 4300
7321 5657 2061 8441 1322 6011 4583
3884 4296 3803 9293 7392 8741 2907
5614 8504 1337 0143 7047 9278 8216
9087 3793 9990 8241 8602 5074 6861
4094 3959 0695 3567 9899 2022 5784
6477 2713 0121 3684 5439 5301 3631
4764 7359 2532 7318 2910 5147 6681
6962 1331 7260 7118 5536 2691 3032
4983 9823 3943 2960 1114 9639 4663
3852 5455 0530 1761 1494 9476 0147
5601 9403 9957 8826 5697 9775 6373
7028 2301 7537 8020 6640 5186 9500
4860 1374 4301 2817 2087 8504 1973
6857 3014 6125 3157 5808 2102 8703
7761 7348 4030 8938 5770 9067 3092
9975 9530 9554 2310 7833 0161 2778
6653 3865 4447 8092 4478 9092 3879
9360 2769 0165 2786 7246 6583 4957
5565 6539 0426 9418 2265 4552 1343
9076 7864 1396 1027 4134 3649 9223
8245 4515 3411 9968 8508 1172 4413
1186 4109 0888 3760 8750 6458 6208
5525 4885 6449 2637 2209 2858 0310
8097 8286 7941 9287 8538 8872 8605
1552 9336 9691 3877 5487 8257 5098
1347 8374 6527 8168 8713 4672 3368
7946 4637 4658 8785 6057 8850 6529
5128 6075 6155 4433 2961 3591 0683
3633 4546 9829 7686 9972 9950 2368
4715 7044 6956 1575 0273 2394 8898
5485 4190 4909 8869 0533 3224 4827
9781 1045 8267 5868 5167 1043 2266
6107 5707 9901 6751 7935 9799 8687
6010 5186 9037 4714 8061 0065 4078
6153 2447 1392 1717 7944 2492 0863
9505 2304 3985 5278 4006 0078 5672
7217 4756 3724 7257 8908 1518 3877
6889 1349 8416 0556 8913 7278 2072
5727 1095 1990 0202 2759 1060 7048
6846 7505 3651 6061 5581 4575 4758
7695 8844 0643 3284 3125 6509 2703
4908 8822 2069 2835 4116 0968 2439
6474 4652 7304 8279 5991 6596 9338
2690 8419 1372 9945 5596 7934 6104
1698 1047 3923 2894 3923 2806 5691
2602 0534 8404 9236 4541 4012 7253
3945 6929 6437 8745 8256 1810 2242
0369 6764 6481 4832 6150 9131 6081
7638 9653 6030 0281 8405 6436 6213
6111 2409 8158 9431 5108 5350 0055
0766 5657 9742 7152 2082 4669 6128
5540 3623 1883 8383 8825 5356 1580
6277 9399 3942 3597 6406 5189 4390
2674 2631 6049 5804 0790 7171 3347
5393 7985 5867 7846 6140 2805 9457
9560 5985 3750 0275 6088 5512 2389
8548 0528 2064 4043 2763 6557 4447
5902 0029 8625 1757 3763 0631 7715
9676 9714 9786 5662 1059 7018 0259
9459 5161 9971 9962 8980 4445 5729
0968 5492 0115 2691 8129 7083 2686
5193 9871 6348 3298 3773 7345 6425
1272 6297 9694 2814 1415 2696 1110
7346 2127 9395 9838 4543 8698 9898
4547 4574 4252 1605 6872 2856 5133
1310 3023 3013 2481 8212 4386 8821
1797 4792 7267 7030 2252 0515 6543
3543 2274 6716 2948 8354 4088 1735
1406 2099 0239 7272 7706 3189 3777
1704 9252 1452 8579 0339 5014 8092
3838 5990 7190 9436 8491 2658 4887
1404 5068 8668 8617 4842 2812 2260
7995 1185 1256 8440 4558 0935 0725
1782 4397 9668 7043 7826 2510 8472
9171 9114 3959 1316 6346 1247 4982
3027 9429 3348 3414 1711 3446 3093
9192 3313 8462 4685 0187 1745 8599
2850 8379 3277 1027 3324 3120 8773
3760 7260 2923 4698 0877 8777 9869
2369 6683 0700 1396 2775 0005 4765
5961 4869 7295 5337 1883 1802 3311
4866 3672 7719 5347 3430 7891 8936
0889 9117 6825 3889 0831 5131 1949
5798 3542 3113 7281 0925 4446 8221
8039 9057 4385 5538 2591 8288 4599
0963 0262 6546 9389 2746 9419 9290
4666 4442 4771 3193 6311 7807 3985
7512 5772 8773 8143 8195 9189 4779
8709 0545 0343 6724 2065 0627 4367
2573 8839 1622 2413 3806 8485 0156
3557 1125 1057 1246 0633 2899 9124
5713 3954 5783 4113 2188 8301 6197
6711 3358 1166 6973 1506 3876 4580
3967 3627 3505 4561 9691 1958 2653
3613 5674 8372 2812 2798 8013 8025
7910 3479 8775 3568 9720 5642 6806
7757 9128 0456 8451 6737 4429 4870
5262 5037 3972 1504 6685 6751 6285
1368 9305 1912 8216 1599 3577 7003
3977 3635 8081 7462 4901 1537 2430
7818 8782 5333 1690 2290 0011 5326
5169 8223 8039 7507 6320 9204 5634
8532 2859 0652 9241 6373 7775 5433
7846 1541 6626 1892 3123 7632 6600
4392 8108 5975 4747 4338 0068 6416
1074 0486 7218 6389 3595 7263 4770
0847 6850 8821 8982 6911 2927 5531
6144 8654 8040 9160 4282 4682 8316
4060 5349 5454 4627 1908 3988 8705
6941 4196 4935 9918 3053 8557 8434
7639 8549 2166 5090 9185 8758 0795
6263 6779 2291 5329 6802 2023 8810
5888 0776 1236 0386 4755 3949 8150
2199 8043 4560 6015 5652 6808 2750
1485 2906 4686 5205 5545 2041 2634
9620 7297 0062 4045 0902 9727 9632
8304 0419 4261 1777 1192 6673 3076
1981 4266 3769 3815 8552 7340 7780
4069 9169 7125 9102 9628 8920 1361
3443 1156 2615 2075 1364 4441 3364
5934 6847 0488 5321 8456 9507 8281
4785 7907 2121 7334 7064 8309 0785
6733 0889 4101 3719 6642 7274 6697
1596 1612 6214 1362 9562 0549 6757
1875 1166 3942 6424 0362 9060 5234
3019 8163 1304 8970 1838 1250 9932
2689 3279 2578 9902 2071 8041 2540
9058 4751 2965 4163 6248 7448 0154
1078 0215 3422 8892 3751 3568 9694
0037 0459 0890 1679 7405 3618 9166
8315 6050 2656 3553 6204 9880 9172
9328 8255 2222 1236 7287 4084 2632
9173 0868 2060 4967 1398 6074 8300
9770 0440 8080 2380 2054 6244 1353
2803 2577 7862 3390 4927 6682 1371
2842 2336 3294 7388 0198 3397 1730
3434 9310 7845 4852 4755 8685 5401
6467 1726 7292 8436 4981 2524 4934
9676 2586 7692 5203 2084 0389 5085
0268 1569 3610 6334 5929 8049 0402
0993 4848 4031 8363 8684 6373 4374
1999 4317 8737 8082 4577 1923 9517
0122 9728 5866 9762 4658 9052 0531
7171 3359 9137 0432 8957 4078 1740
6382 5201 1107 7092 5366 5845 2957
8400 2874 5610 1432 4764 0638 7560
4597 0808 3530 2106 7820 6173 6550
6653 0353 5956 9253 3628 7364 9315
2628 4909 6915 1132 xxxx

SHIO4DP
dim88
viral4dp
microtogel88
indoboss6d
victory4dp
luckyslot99
kawkawbet
vip4dp
vegas6d
dunialottery88
aksara4d
anugerahtoto
bintang4dp
indolottery88
wlatogel88
angkanet4d
4dprizewlatoto
indopools
kaisartoto88
shio88
indo4dpools
indovegas4d